New
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

    $51,990

    Drive Away
    0 views
    62,271 km
    Automatic
    SUV
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

    Car Details

    2020 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
    Used Car
    Auto
    SUV
    62,271 km
    Petrol
    Expires on May 28, 2026
    Stock no: 135450
    Build Date: January 1, 2020
    Robina QLD 4226
    BLACK
    4X4 Constant
    5 seats
    5 doors
    2000 cc
    1 views
    VIN: WBA2V120909C09505
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Coomera Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 135450
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Coomera Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Coomera HyundaiHyundai Dealer in Arundel QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio